a.DSC铸铁、铸钢、不锈钢倒筒式空气疏水阀,向来以使用寿命长,耐油耐污垢闻名,越大型号,耐油污能力越强。
b.倒筒式空气疏水阀需有水封才能操作,顶盖配置有管牙注水口,第一次使用或长期未用, 开机前可灌水建立水封。
c.顶盖配置不锈钢去污线,通过倒筒排气孔,倒筒是上下浮动,去污线可防止油污 及脏东西塞住排气孔而无法排水。
No. 680A系列疏水阀材质表
| 外 壳 | 981A ~ 996A | 铸铁 FC-22 |  | 
| 680A ~ 686FA | ASTM A216. WCB 铸钢 |  | 
| 781A ~ 781FA | 不 锈 钢 |  | 
| 倒 筒 | 不 锈 钢 |  | 
| 机械结构 | 不 锈 钢 |  | 
| 去 污 线 | 不 锈 钢 |  | 
| 阀 座 | 硬化铬钢 |  | 
| 垫 片 | 非 石 绵 |  | 
| 过 滤 网 | 不 锈 钢 |  | 
| 螺丝 & 螺帽 | 981A ~ 996A | 碳 钢 |  | 
|  | 
| 680A ~ 686FA | ASTM - B7 & ASTM - 2H  合金钢 |  | 
| 781A ~ 781FA | 不 锈 钢 |  | 
No. 680A  系列 尺寸单位 (MM).  最高操作压力 (KG/CM2) .重量 (KG)
|  | 型号 | 口径* | A | B | C | 最大操作压力 | 重量 | 
 | 
| 680A | 15.20 | 73 | 100 | 100 | 28 | 3 | 
| 681A | 15.20.25 | 105 | 134 | 134 | 41 | 5 | 
| 781A | 15.20.25 | 105 | 134 | 134 | 41 | 5 | 
| 683A | 25.32.10 | 117 | 196 | 196 | 41 | 20 | 
| 685A | 40.50 | 145 | 250 | 250 | 41 | 43 | 
| 686A | 50.65.80 | 210 | 275 | 310 | 41 | 78 | 
*NPT BSPT SW 均可提供。
* 781FA 请洽工厂。